Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Presupunem ca modul de calcul salarial nu se modifica.
Potrivit unui proiect legislativ (citeste aici sinteza modificarilor propuse pentru 2018) , salariul minim brut ar urma sa creasca de la 1.450 la 1.900 lei incepand cu 01.01.2018.
Un calcul comparativ arata astfel:
Element | Cota | Suma1 | Suma2 | Diferenta |
Salariu de incadrare | 1450 | 1900 | 450 | |
Contributii angajat | ||||
CAS | 10.50% | 152 | 200 | 48 |
CASS | 5.50% | 80 | 105 | 25 |
Somaj | 0.50% | 7 | 10 | 3 |
Deducere personala | 300 | 220 | -80 | |
Impozit | 16% | 146 | 218 | 72 |
Total contributii si impozit | 385 | 533 | 148 | |
Salariu net | 1065 | 1367 | 302 | |
Contributii angajator | ||||
CAS | 15.80% | 229 | 300 | 71 |
CASS | 5.20% | 75 | 99 | 24 |
Somaj | 0.50% | 7 | 10 | 3 |
Fd. Garantare | 0.25% | 4 | 5 | 1 |
FNUASS | 0.85% | 12 | 16 | 4 |
Fond risc | 0.40% | 6 | 8 | 2 |
Total contributii angajator | 333 | 438 | 105 |
Astfel:
- salariul net va creste cu 302 lei;
- cheltuiala angajatorului cu salariul brut si contributiile firmei vor creste cu 450 lei+105 lei= 555 lei
- totalul taxelor pe care le va plati angajatorului (atat cele datorate de angajator cat si de angajat) vor creste cu 148+105 lei = 253 lei
Presupunem acum ca se aplica noile cote si modificari :
Suma2 | ||
1900 | ||
Contributii angajat | ||
CAS | 25.00% | 475 |
CASS | 10.00% | 190 |
Deducere personala | 510 | |
Impozit | 10% | 73 |
Total contributii si impozit angajat | 738 | |
Salariu net | 1163 | |
Contributie asiguratorie pentru munca angajator | 2.25% | 43 |
Asadar:
- salariul net creste cu 1.163 lei-1.065 lei = 98 lei
- taxele si impozitele totala de plata (angajat si anajator) – cresc cu 738+43 -385-333= 63 de lei
- cheltuiala angajatorului va creste cu (1.900+43)-(1.450+333)= 160 de lei