Potrivit unui proiect de ordonanta pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicat in 4 decembrie 2014 pe site-ul Ministerului de Finante, nivelul accizelor armonizate propus a se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015 ( cu excepția nivelului accizelor pentru țigarete care se aplică de la data de 1 aprilie 2015) este :
Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza (lei/U.M.) | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
Alcool şi băuturi alcoolice | ||||
1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato*1) | 3,90 | |
1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl | 2,24 | |||
2 | Vinuri | hl de produs | ||
2.1. Vinuri liniştite | 0,00 | |||
2.2. Vinuri spumoase | 161,33 | |||
3 | Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri | hl de produs | 0,00 | |
3.1. liniştite, din care: | 47,38 | |||
3.1.1. cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 | 0,00 | |||
3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă | 0,00 | |||
3.2. spumoase | 213,21 | |||
4 | Produse intermediare | hl de produs | 781,77 | |
5 | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur*2) | 4.738,01 | |
5.1. Alcool etilic produs de micile | 2.250,56 | |||
Tutun prelucrat | ||||
6 | Ţigarete | 1.000 ţigarete | 412,02 | |
7 | Ţigări şi ţigări de foi | 1.000 bucăţi | 303,23 | |
8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete | kg | 383,78 | |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 383,78 | |
Produse energetice | ||||
10 | Benzină cu plumb | tonă | 3.022,43 | |
1000 litri | 2.327,27 | |||
11 | Benzină fără plumb | tonă | 2.643,39 | |
1000 litri | 2.035,40 | |||
12 | Motorină | tonă | 2.245,11 | |
1000 litri | 1.897,08 | |||
13 | Păcură | 1000 kg | ||
13.1. utilizată în scop comercial | 71,07 | |||
13.2. utilizată în scop necomercial | 71,07 | |||
14 | Gaz petrolier lichefiat | 1000 kg | ||
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | |||
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 537,76 | |||
14.3. utilizat în consum casnic*3) | 0,00 | |||
15 | Gaz natural | GJ | ||
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | |||
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | ||||
15.2.1. în scop comercial | 0,81 | |||
15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | |||
16 | Petrol lampant (kerosen)*4) | |||
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | ||
1000 litri | 2.112,73 | |||
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | ||
1000 litri | 1.781,07 | |||
17 | Cărbune şi cocs | GJ | ||
17.1. utilizat în scopuri comerciale | 0,71 | |||
17.2. utilizat în scopuri necomerciale | 1,42 | |||
18 | Electricitate | Mwh | ||
18.1. Electricitate utilizată în scop comercial | 2,37 | |||
18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial | 4,74 |
*1) Gradul Plato reprezintă cantitatea de zaharuri exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 20°/4 °C.
*2) Hl de alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 °C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.