Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
ANPC a publicat in 21 noiembrie 2019 un tabel comparativ cu toate comisioanele practicate de bancile din Romania, separat pe tipuri de comisioane si pe banci.
Serviciile analizate sunt:
Nr. crt. | Categorie de servicii/servicii semnificative |
A | Administrarea contului |
1 | Administrarea contului (Lei) |
2 | Administrarea contului (EURO) |
B | Furnizarea unui card de debit |
3 | Emiterea unui card de debit |
Caracteristici | |
4 | Administrarea unui card de debit (lei) |
C | Furnizarea unui card de credit |
5 | Emiterea unui card de credit |
6 | Administrare card de credit (Lei) |
D | Descoperitul de cont |
7 | Descoperitul de cont |
E | Transfer Credit |
8 | Plăți interbancare în lei |
9 | Plăți interbancare în euro |
F | Ordine de plată programată |
10 | Activare servicii de ordine de plata programata în lei |
11 | Activare servicii de ordine de plata programata în euro |
G | Debitare directa |
12 | Debitare directa interbancara |
H | Retrageri de numerar |
13 | Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul băncii |
14 | Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul altor bănci |
15 | Retrageri de numerar în lei de la ghiseul bancii |
16 | Retrageri de numerar în euro de la ghiseul bancii |
I | Depuneri de numerar |
17 | Depuneri de numerar in contul clientului |
18 | Depuneri de numerar in alt cont |
J | Incasari sume din contul deschis la alt prestator de servicii |
19 | Încasări interbancare în lei |
20 | Încasări interbancare în euro |
K | Internet banking |
21 | Administrare internet banking |
L | Mobile banking |
22 | Administrare mobile banking |
M | Inlocuire dispozitiv token |
23 | Inlocuire dispozitiv token |
Studiul poate fi gasit AICI.