Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Presupunem un salariu brut de 15.000 lei. Sa vedem cum evolueaza salariul net dupa eliminarea plafonarii CAS si CASS la 5 salarii medii brute.
5 salarii medii brute = 5* 2.681 lei = 13.405 lei
Dupa OUG 3/2017 | Inainte | ||||
Contributii angajat | Cota | Baza calcul | Contributie | Baza calcul | Contributie |
CAS 10.5% | 10.50% | 15000 | 1575 | 13405 | 1408 |
CASS 5.5% | 5.50% | 15000 | 825 | 13405 | 737 |
Somaj 0.5% | 0.50% | 15000 | 75 | 15000 | 75 |
Total contributii angajat | 2475 | 2220 | |||
Deducere personala | 0 | ||||
Impozit 16% | 16% | 2004 | 2045 | ||
Salariu net | 10521 | 10735 |
Asadar la un brut de 15.000, salariu net scade cu 214 lei.
La un brut de 17.000 lei salariu net scade cu 483 lei, la 19.000 lei cu 752 lei si la 25.000 lei cu 1.558 lei.